Le chèque énergie est une aide de 48 euros à 277 euros versée aux ménages modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Chaque année, ils sont attribués sous conditions de ressources. En 2025, de nombreux changements sont intervenus : la campagne d'envoi a été décalée et la manière d'identifier les ménages éligibles a évolué.
Chèque énergie : Combien ? Quand ? Comment ?
Qui a le droit au chèque énergie ?
Vous ne savez pas si vous êtes éligible ? L'administration a mis en ligne un simulateur. Plusieurs éléments sont à renseigner. Êtes-vous titulaire d'un contrat d'électricité pour votre résidence principale ?, le nombre total de personnes déclarées sur votre avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023, dont ceux qui sont en résidence alternée, votre revenu fiscal de référence... Le simulateur précise ensuite si vous avez le droit au chèque énergie et le montant auquel vous pouvez prétendre.
Un point à noter, le seuil à ne pas dépasser reste le même que l'année précédente : votre revenu fiscal de référence 2023 doit être inférieur à 11 000 euros par Unité de consommation (UC). La première personne compte pour 1, la seconde pour 0,5 et les suivantes pour 0,3 chacune. Attention, seules les personnes mentionnées sur la déclaration de revenus du titulaire du contrat d'électricité entrent en compte.
Plus de 2,5 millions de ménages oubliés ?
3,8 millions de ménages recevront leur chèque énergie 2025 automatiquement durant les 3 premières semaines de novembre. L'année dernière, 5,5 millions de chèques avaient été envoyés et 1 million de personnes avaient été oubliées. Cette année, plus de 2,5 millions de foyers devront donc le réclamer.
| Région | Département | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 45 : du lundi 3 au vendredi 7 novembre |
| 971 - Guadeloupe | ||
| 973 - Guyane | ||
| 976 - Mayotte | ||
| 978 - Saint-Martin | ||
| 972 - Martinique | ||
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble 1 | |
| 03 - Allier | ||
| 15 - Cantal | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| 52 - Haute-Marne | ||
| 10 - Aube | ||
| 88 - Vosges | ||
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| 02 - Aisne | ||
| 59 - Nord | ||
| 80 - Somme | ||
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| 47 - Lot-et-Garonne | ||
| 24 - Dordogne | ||
| Occitanie | 11 - Aude | |
| 66 - Pyrénées-Orientales | ||
| 09 - Ariège | ||
| 30 - Gard | ||
| 82 - Tarn-et-Garonne | ||
| 65 - Hautes-Pyrénées | ||
| 48 - Lozère | ||
| 81 - Tarn | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| 04 - Alpes de Haute-Provence | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 46 : du lundi 10 au vendredi 14 novembre |
| 07 - Ardêche | ||
| 43 - Haute-Loire | ||
| 26 - Drôme | ||
| 38100 - Grenoble 2 | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| 70 - Haute-Saône | ||
| 89 - Yonne | ||
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| 41 - Loir-et-Cher | ||
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| 55 - Meuse | ||
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| 50 - Manche | ||
| 14 - Calvados | ||
| 27 - Eure | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| 19 - Corrèze | ||
| 87 - Haute-Vienne | ||
| 79 - Deux-Sèvres | ||
| 86 - Vienne | ||
| 17 - Charente-Maritime | ||
| 40 - Landes | ||
| Occitanie | 46 - Lot | |
| 34 - Hérault | ||
| 12 - Aveyron | ||
| 32 - Gers | ||
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| 72 - Sarthe | ||
| 49 - Maine-et-Loire | ||
| 85 - Vendée | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | Semaine 47 : du lundi 17 au vendredi 21 novembre |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| 90 - Territoire-de-Belfort | ||
| 39 - Jura | ||
| 25 - Doubs | ||
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| 56 - Morbihan | ||
| 35 - Île-et-Vilaine | ||
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| 37 - Indre-et-Loire | ||
| 28 - Eure-et-Loir | ||
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | ||
| 67 - Bas-Rhin | ||
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| 33 - Gironde | ||
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| 83 - Var | ||
| 06 - Alpes-Maritimes | ||
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | Semaine 48 : du lundi 24 au vendredi 28 novembre |
77 - Seine-et-Marne | ||
| 91 - Essonne | ||
| 78 - Yvelines | ||
| 92 - Hauts-de-Seine | ||
| 75 - Paris | ||
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère | |
| 73 - Savoie | ||
| 69 - Rhône | ||
| 01 - Ain | ||
| 74 - Haute-Savoie |
La réception intervient généralement entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques.
Cette demande peut être faite depuis ce mercredi 15 octobre et jusqu'à la fin du mois de février, par courrier ou sur le site officiel du chèque énergie. Si elle est approuvée et si le bénéficiaire a opté pour un chèque papier, il le recevra dans le courant du mois suivant.