Inflation sur les packages et les cartes
Les forfaits de services subissent les augmentations les plus importantes de cette révision tarifaire. L'offre groupée de base « Eurocompte avec carte classique » passe de 79,20€ à 95,88€ par an, soit une hausse de 21,06%. Pour les jeunes de 18-25 ans, l'« Eurocompte Jeune Etudiant avec carte à autorisation systématique » augmente de 25,78%, passant de 27€ à 33,96€ annuels.
Les cartes bancaires voient leurs cotisations annuelles révisées à la hausse de manière plus mesurée. Les cartes Visa Classic et Mastercard standard passent de 47,50€ à 48,50€, représentant une augmentation de 2,11%. Les cartes haut de gamme Visa Premier et Gold Mastercard évoluent de 131,50€ à 134€, soit +1,90%. La carte la plus premium, World Elite Mastercard, passe de 302€ à 312€, affichant une hausse de 3,31%.
Les frais liés aux opérations carte hors zone euro augmentent de 2,44%. Le retrait d'espèces à l'étranger passe de 6,15€ à 6,30€, tandis que les achats par carte hors zone euro coûtent désormais 2,10€ contre 2,05€ précédemment.
| Prestation | Anciens tarifs | Tarifs au 01/07/2026 | % évolution |
|---|---|---|---|
| Frais de tenue de compte | 19,68 € 1,64 € par mois | 20,04 € 1,67 € par mois | 1,83% |
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24 € | 26 € | 8,33% |
| Cartes bancaires (cotisations annuelles) | |||
| Visa Premier / Gold Mastercard Débit immédiat ou différé | 131,50 € | 134 € | 1,90% |
| Visa Classic / Mastercard Débit immédiat ou différé | 47,50 € | 48,50 € | 2,11% |
| World Elite (ou Platinum) Mastercard Débit immédiat ou différé | 302 € | 312 € | 3,31% |
| Mastercard à autorisation systématique | 38 € | 38,80 € | 2,11% |
| Opérations carte bancaire | |||
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 6,15 € | 6,30 € | 2,44% |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,05 € | 2,10 € | 2,44% |
| Réédition du code secret | 6,50 € | 6,65 € | 2,31% |
| Virements | |||
| Virement occasionnel via un conseiller | 3,90 € | 4 € | 2,56% |
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 11,75 € | Mise en place : 12 € | 2,13% |
| Chèques | |||
| Frais d'opposition sur chèques | 16,90 € pour un chèque 33,80 € pour un chéquier | 17,30 € pour un chèque 34,60 € pour un chéquier | 2,37% |
| Emission d'un chèque de banque | 14,90 € | 15,20 € | 2,01% |
| Forfait de services | |||
| Offre groupée de base | « Eurocompte avec carte classique » à partir de 79,20 € par an 6,60 € par mois | « Eurocompte avec carte classique » à partir de 95,88 € par an 7,99 € par mois | 21,06% |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | « Eurocompte Jeune Etudiant avec carte à autorisation systématique » à partir de 27 € par an 2,25 € par mois | « Eurocompte Jeune Etudiant avec carte à autorisation systématique » à partir de 33,96 € par an 2,83 € par mois | 25,78% |
| Autorisation de découvert | |||
| Frais périodiques | 2,00 % du montant autorisé 56,70 € maximum | 2,00 % du montant autorisé 51,50 € maximum | - |
| Prêt immobilier | |||
| Frais de dossier immobilier | (non précisé) | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 250 € | - |
| Plan épargne en actions | |||
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 135 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 11,11% |
Tous les tarifs du Crédit Mutuel Océan
L'assurance moyens de paiement 8% plus chère
Les frais de tenue de compte standard progressent légèrement de 1,83%, passant de 19,68€ à 20,04€ par an. Les opérations de virement subissent une augmentation de 2,56% : le virement occasionnel via conseiller passe de 3,90€ à 4€, tandis que la mise en place d'un virement permanent coûtera désormais 12€ au lieu de 11,75€.
L'assurance perte ou vol des moyens de paiement connaît une hausse de 8,33%, passant de 24€ à 26€. Les frais d'opposition sur chèques augmentent de 2,37%, atteignant 17,30€ pour un chèque et 34,60€ pour un chéquier. L'émission d'un chèque de banque coûtera 15,20€ au lieu de 14,90€, soit une progression de 2,01%.
Le classement des banques les moins chères
Cet article a été réalisé à l'aide d'un outil rédactionnel et supervisé par la rédaction de MoneyVox, sur la base des données recueillies par MoneyVox.