Retrouvez les meilleures performances de l'année passée sur les fonds en euros de plus de 50 contrats d'assurance-vie, dans les différents tableaux ci-dessous. Les rendements sont calculés après déduction des frais de gestion, mais avant prélèvement des cotisations sociales et hors éventuels frais sur versement.
Notre sélection des contrats avec d'excellents fonds euros
La sélection ci-dessous regroupe des contrats, dotés d'un seul et unique fonds euros, dont le taux de rendement, hors bonus éventuels liés à la détention d'unités de compte, est supérieur ou égal à 3% nets de frais de gestion pour l'année 2024.

- Versement initial : 300 €
- 100% fonds euros possible : oui
- Fonds à garantie totale

- Versement initial : 500 €
- 100% fonds euros possible : oui
- Fonds à garantie totale

- Versement initial : 5.000 €
- 100% fonds euros possible : oui
- Fonds à garantie totale

- Versement initial : 50 €
- 100% fonds euros possible : non
- Fonds à garantie totale
Rendements des fonds euros partagés entre plusieurs contrats
Ce tableau recense les fonds en euros les plus courants qui sont présents dans plusieurs assurance vie. Ces contrats sont distribués le plus souvent sur internet par des courtiers ou des banques en ligne. Ils intègrent généralement deux fonds en euros, un fonds classique et un autre dynamique ou à dominante immobilière. A l'inverse, les contrats commercialisés par les réseaux bancaires ou les associations d'épargnants n'en proposent souvent qu'un seul.
Assureur | Principaux contrats | Fonds en euros | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sur 3 ans | |||
Suravenir | meilleurtaux Placement Vie, Linxea Avenir 2, Fortuneo Vie, Puissance Avenir, Digital Vie Prime, Croissance Avenir, Yomoni Vie... | Suravenir Rendement | 1,30%+¹ | 1,80%+ | 2,20% | 2,20% | 6,33% |
Suravenir Opportunités | 1,80% | 2,10% | 2,50% | 2,50% | 7,27% | ||
Suravenir Rendement 2 | - | 1,80%+ | 2,20% | 2,20% | 6,33% | ||
Suravenir Opportunités 2 | - | 2,10% | 2,50%+ | 2,50+ | 7,27+ | ||
Generali Vie | meilleurtaux Allocation Vie, Monabanq Vie Premium, Puissance Sélection, Linxea Vie, Placement-direct Essentiel, Altaprofits Vie, Generali Epargne, BoursoVie, Bourse Direct Horizon, Goodvie, Nalo et Cashbee+ (Netissima uniquement)... | Eurossima² | 0,75% | 1,30% | 2% | 1,70% | 5,08% |
0,80% | 1,35% | 2,05% | 1,75% | 5,24% | |||
Netissima | 0,95%+ | 1,53%+ | 3,10%+ | 3,00%+ | 7,82%+ | ||
Spirica | Ces fonds en euro ne sont plus proposés dans les nouveaux contrats. | Spirica euro classique | 1,30% | 1,60% | 1,70% | 1,70% | 5,08% |
Spirica euro allocation long terme (ALT) | 1,90% | 2,10% | 2% | 1,80% | 6,02% | ||
meilleurtaux Liberté Vie, NetLife 2, Linxea Spirit 2, Épargne Évolution 2 de E-Patrimoine... | Fonds euro nouvelle génération | 1,65% | 2,30% | 3,13% | 3,13% | 8,80% | |
Asac Neo Vie, Linxea Spirit 2, Netlife 2, Arborescence Opportunités 2, meilleurtaux Liberté Vie... | Fonds euro Objectif Climat | - | - | 3,31% | 3,31% | (6,73%) |
¹ 1,30% si le contrat est en gestion libre, 1,60% en cas de mode de gestion autre
² Selon les contrats et les frais de gestion appliqués
Qu'est-ce qu'un fonds en euros ?
Les fonds euros sont des supports à capital garanti. Pour les épargnants ne souhaitant pas prendre de risque en investissant sur des unités de compte (UC), ils permettent de placer leur argent tout en étant assuré de récupérer au moins le capital immobilisé. Attention toutefois, le versement sur certains fonds euros peut être conditionné à un investissement conjoint sur des parts en UC. C'est le cas, notamment, de l'ensemble des fonds en euros dynamiques.
Les rendements d'autres contrats d'assurance vie
Ce tableau présente, par distributeur et par contrat d'assurance vie, le dernier rendement connu du principal fonds en euros du contrat. Selon les contrats, ce fonds peut être cantonné (il est alors uniquement accessible dans ce contrat) ou non.
A noter : un taux suivi d'un signe "+" signale un fonds dont la rémunération peut être supérieure grâce à un bonus de rendement (le plus souvent en respectant des conditions d'un montant minimal de souscription ou d'investissement conjoint dans des unités de compte).
Type | Nom du contrat | Distributeur | Assureur | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sur 3 ans | ||||
(Contrats des courtiers internet) | ||||||||
Linxea Zen | Linxea | Apicil Assurances | 0,86% | 1,30%+ | 1,50%+ | 2,50% | 5,39% | |
Titres@vie | Altaprofits | Swiss Life | 1,00%+ | 1,70%+ | 1,70%+ | 1,90%+ | 5,39%+ | |
Darjeeling | Placement-direct | Swiss Life | 1,00%+ | 1,70%+ | 1,70%+ | 1,90%+ | 5,39%+ | |
Placement-direct Euro+ | - | - | 4,10% | 3,60% | 7,85% | |||
Placement-Direct Vie | 1,00%+ | 1,70%+ | 1,70%+ | 1,90%+ | 5,39%+ | |||
Evolution vie | Assurancevie.com | Abeille Assurances | 1,31%+ | 1,61%+ | 2,44%+ | 2,51% | 6,70% | |
Assurance vie Ramify | Ramify | Apicil | - | 2,40% | 1,50%+ | 1,50+ | 5,50%+ | |
Bourse Direct Vie | Bourse Direct | Apicil | 0,70%+ | 1,30%+ | 1,50%+ | 2,50% | 5,39% | |
Portefeuille Plan B | Mon Petit Placement | La France Mutualiste | 1,31% | 2,11% | 3,70% | 3,60% | 9,70% | |
CORUM Life | CORUM L'épargne | CORUM L'épargne | - | - | 4,45% | 4,65% | (9,31%) | |
Lucya Cardif | Assurancevie.com | BNP Paribas Cardif | 1,10% | 2% | 3% | 2,75%+ | 7,95%+ | |
(Contrats des Banques en ligne) | ||||||||
BoursoVie | BoursoBank | Generali Vie (Euro Exclusif) | 1,35% | 2,30% | 3,10%+ | 3%+ | 8,64%+ | |
Assurance vie Hello ! | Hello bank ! | BNP Paribas Cardif | 1,10% | 2% | 3% | 2,75%+ | 7,95%+ | |
(Contrats d'association) | ||||||||
Épargne retraite 2 plus | Fapes diffusion | Allianz vie | 1,80% | 2,00% | 2,10% | 2,20% | 6,43% | |
Afer multisupport | Afer | Abeille Assurances | 1,70% | 2,01% | 2,22% | 2,51% | 6,89% | |
Cler | Agipi | Axa france vie / Axa assurances vie mutuelle | 1,10% | 2,05% | 2,45% | 2,50% | 7,16% | |
Gaipare Fidelissimo | Gaipare | Allianz vie | 1,80% | 2,20% | 2,30% | 2,55% | 7,22% | |
Gaipare selectissimo | ||||||||
(Contrats des banques traditionnelles) | ||||||||
Vivaccio | La Banque Postale | CNP Assurances | 0,65% | 1,30% | 2,20% | 2,20% | 5,81% | |
Cachemire 2 | 0,85%+ | 1,40%+ | 2,30%+ | 2,30%+ | 6,12% | |||
Nuances 3D | Caisse d'épargne | CNP Assurances | 0,75% | 1,35%+ | 3,65%+ | 2,05% | 5,65% | |
Millevie essentielle | BPCE Vie | 0,75% | 1,45%+ | 2,15%+ | 2,15+ | 5,86%+ | ||
Millevie Premium | 0,90% | 1,60%+ | 2,30%+ | 2,30+ | 6,33%+ | |||
Prédissime 9 | Crédit Agricole | Crédit Agricole | 0,70% | 1,90% | 2,40% | 2,40% | 6,85% | |
Prédissime 9 série 2 | 0,65%+ | 1,90%+ | 2,40%+ | 2,40%+ | 6,85%+ | |||
Floriane 2 | 1,05%+ | 2,30%+ | 2,80%+ | 2,80%+ | 8,11%+ | |||
Multiplacements 2 | BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | 1,10% | 2,00% | 3% | 2,75%+ | 7,95%+ | |
Multiplacements Privilège | 1,10% | 2,00% | 3% | 2,75%+ | 7,95%+ | |||
Ebene | Société Générale | Sogécap | 1,15%+ | 1,90%+ | 3,15%+ | 3,05%+ | 8,32%+ | |
Erable | 0,75% | 1,60%+ | 2,85%+ | 2,75%+ | 7,37%+ | |||
Séquoia | 0,75%+ | 1,60%+ | 2,85%+ | 2,75%+ | 7,37%+ | |||
Navig'options | Crédit Mutuel Arkea | Suravenir | 0,85%+ | 1,70%+ | 2,20%+ | 2,20% | 6,22%+ | |
Plan Assurance Vie | CIC / Crédit Mutuel CEE | ACM | 1,10%+ | 2,10%+ | 2,60%+ | 2,60%+ | 7,48%+ | |
LCL Vie | LCL | Predica | 1,05%+ | 2,30%+ | 2,80%+ | 2,80%+ | 8,11%+ | |
(Contrats patrimoniaux) | ||||||||
Conservateur Helios Patrimoine | Conservateur (le) | Assurances mutuelles le conservateur | 1,10%+ | 1,10%+ | 1,10%+ | 1,10%+ | 3,34%+ | |
Sérénipierre | Primonial | Suravenir (Actif Général) | 1,00%+ | 2,00%+ | 2,50% | 2,50% | 7,16%+ | |
Suravenir (Sécurité Pierre Euro) | 2,50% | 2,30% | 0% | 2,10% | 4,45% | |||
Terre de Vie | CGP | AG2R La Mondiale (Actif Général) | 0,86%+ | 1,25%+ | 2,05%+ | 2,25%+ | 5,65% | |
(Contrats d'assureurs) | ||||||||
Winalto | Maaf | Maaf vie | 1,50% | 2,05% | 2,80%+ | 2,70%+ | 7,74%+ | |
Carac Epargne Patrimoine | Carac | Carac | 1,20% | 2,50% | 3,30% | 3,50% | 9,59% | |
Compte Epargne Carac | 1,20% | 2,30% | 3,10% | 3,30% | 8,95% | |||
Carac Profileo | 1,40% | 2,50% | 3,30% | 3,50% | 9,59% | |||
MIF Horizon Euroactif | MIF | MIF | 1,70% | 2,20% | 3,05% | 3,35% | 8,85% | |
Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | ||||||||
Assurance Vie Responsable et solidaire | MAIF | Parnasse-MAIF | 1,30% | 2,10% | 2,50% | 3,00% | 7,79% | |
Multi Vie | Macif | Mutavie | 1,15% | 1,60% | 2,70% | 2,70% | 7,16% | |
Livret Vie | 1% | 1,60% | 2,50% | 2,50% | 6,74% | |||
MMA Multisupports | MMA | MMA Vie | 1,20%+ | 1,80%+ | 2,25%+ | 2,25%+ | 6,43%+ | |
Multéo | GMF | GMF Vie | 1,50% | 2,05% | 2,80% | 2,70% | 7,74% | |
Dynavie | Monceau Assurances | Capma & Capmi | 1,90% | 1,75% | 2,90% | 3% | 7,84% | |
RES Multisupport | MACSF | MACSF | 2,10%+ | 2,50%+ | 3,10% | 3,10% | 8,95% | |
Arpèges | AXA | AXA | 0,90% | 1,40% | 2% | 2% | 5,50% | |
Allianz Vie Fidelité | Allianz | Allianz | 2,01% | 1,73%+ | 2,52%+ | 2,52%+ | 6,92%+ | |
Garance Epargne | Garance | Garance | 2,75% | 2,80% | 3,50% | 3,50% | 10,12% | |
Matmut Vie Epargne | Matmut | Matmut | 1,40% | 2,50% | 3% | 3% | 8,74% | |
Matmut Vie Générations | Matmut | Matmut | 1,15% | 2,25% | 2,75% | 3% | 8,21% | |
Epargne Retraite 2 | ASAC-FAPES | Allianz Vie | - | - | 2,10% | 2,20% | (4,35%) |
Et aussi

Marie RIALLAND
Après une licence en droit et sciences politiques à Nantes puis un master de journalisme au CELSA en 2005 (Paris-Sorbonne), Marie Rialland s'est... Lire la suite
© MoneyVox 2018-2025 / Droits réservés