Contrat d'assurance vie BoursoVie
BoursoVie est le contrat d'assurance vie multisupport de BoursoBank. Il est entièrement gérable en ligne, avec des frais modérés et accessible en gestion libre comme en gestion pilotée dès 300 euros.
Le contrat BoursoVie donne accès à un grand nombre de supports en unités de compte : plus de 600, dont plus de 380 SICAV, 40 ETF et fonds indiciels, 5 supports immobiliers et fonciers (SCPI, SC, SCI, OPCI et terres agricoles), 100 titres vifs et 3 offres de private equity, ce qui permet des investissements variés. Il propose également un fonds en euros, « Euro Exclusif », géré par Generali Vie, qui a rapporté 3% nets en 2025. Le contrat permet aussi d'accéder au fonds croissance à garantie partielle « Générations Croiss@nce Durable », dont la performance s'est établie à 3,40% nets en 2025.
Ce contrat est accessible dès 300 euros de versement initial, puis peut être alimenté par des versements libres d'au moins 300 euros. Des versements programmés sont également possibles, à partir de 50 euros par mois. Les rachats partiels permettent de disposer des fonds sous 72 heures, selon les conditions prévues au contrat.
Les investissements sur le fonds en euros sont soumis à un plafond annuel de 1 million d'euros par année civile. Au-delà, tout versement complémentaire sur le fonds en euros doit comporter au minimum 50% d'unités de compte (UC).
En plus de la gestion libre, le contrat d'assurance vie de BoursoBank (ex Boursorama Banque) dispose d'une gestion pilotée accessible dès 300 euros, sans frais de gestion supplémentaires. 8 mandats sont ainsi proposés et gérés par Generali Vie avec l'appui des sociétés de gestion partenaires Edmond de Rothschild Asset Management et Sycomore AM. Les 3 mandats conseillés par Sycomore AM sont labellisés ISR.
L'assurance vie de BoursoBank fait partie des « contrats internet à 0% » sur lesquels aucuns frais ne sont prélevés lors des versements, des rachats ou lors de la sortie en rente. Les arbitrages réalisés en ligne sont gratuits. Les frais de gestion sont de 0,75% par an que ce soit pour les fonds en euros ou les supports en unités de compte (0,1875% par trimestre).
A noter : l'ouverture d'un compte bancaire BoursoBank est nécessaire pour accéder au contrat BoursoVie.
Mode de gestion du contrat
| Type de contrat : | Contrat multisupport | |
| Type de produit : | Contrat collectif | |
| Gestion libre : | Options d'arbitrage automatique : Arbitrages programmés / Investissements fractionnés, sécurisation des plus-values, dynamisation des plus-values. | |
| Gestion profilée : | (non disponible) | |
| Gestion sous mandat : | Accessible à partir de 300 € d'investissement Nombre de mandats : 5 Edmond de Rothschild AM + 3 Sycomore AM ISR | |
Frais du contrat
| Frais d'adhésion : | 0 € | |
| Frais de versement : | 0% | |
| Frais de gestion annuels : | 0,75% | |
| Frais d'arbitrage à la demande : | Gratuits | |
| Frais d'arbitrage automatique : | 1% | |
Versements et retraits des fonds
| Alimentation du contrat | ||
| Versement à l'ouverture : | 300 € minimum | |
| Versement complémentaire : | 300 € minimum | |
| Versement programmé : | à partir de 50 € par mois | |
| Sortie du contrat | ||
| Rachat partiel isolé : | 1.000 € minimum | |
| Rachat partiel programmé : | à partir de 150 € par mois | |
| Avance sur contrat : | Oui (sous conditions) | |
| Sortie en rente : | Oui (sous conditions) | |
Fonds en euros et fonds en UC
| Assureur : | ![]() | |
| Possibilité d'investir100% en fonds en euros : | Oui | |
| Fonds en euros à garantie totale | ||
| Boursorama Euro Exclusif Frais de gestion annuels : 0,75 % | ||
| Fonds en euros Euro croissance | ||
| Generali - Générations Croiss@nce Durable Frais de gestion annuels : 0,75 % | ||
Ces performances sont nettes de frais de gestion. | ||
| Fonds en unités de compte | ||
| Frais de gestion annuels : | 0,75% (prélevé chaque trimestre sur le nombre de parts - soit 0,1875% par trimestre) | |
| Nombre de fonds disponibles : | 600 supports au 06/08/2026 (dont 380 SICAV ou FCP, plus de 40 ETF/fonds indiciels et plus de 5 supports immobiliers) | |
| Catégories proposées : | OPCVM ETF Actions en direct | |
Performances de la gestion pilotée
| Mandat | 2023 | 2024 | 2025 | Performance annualisée sur 3 ans |
|
| Défensif (Edmond de Rothschild AM) | +5,94% | +4,61% | +3,19% | +4,57% | |
| Équilibré (Edmond de Rothschild AM) | +7,79% | +7,44% | +4,26% | +6,48% | |
| Dynamique (Edmond de Rothschild AM) | +9,44% | +9,34% | +4,94% | +7,89% | |
| Offensif (Edmond de Rothschild AM) | +8,79% | +12,11% | +7,43% | +9,43% | |
| Réactif (Edmond de Rothschild AM) | +8,66% | +7,54% | +4,33% | +6,83% | |
| Défensif (Sycomore AM) | - | +7,90% | +4,90% | (+6,39%) | |
| Equilibré (Sycomore AM) | - | +7,90% | +7,90% | (+7,90%) | |
| Dynamique (Sycomore AM) | - | +8,70% | +9,50% | (+9,10%) | |
La performance annualisée affichée entre parenthèses est calculée sur moins de 3 ans (données incomplètes)
3 avis clients
© MoneyVox 2014-2026 / Page mise à jour le / Droits réservés

