Comparatif Livret + de Fortuneo et Compte Rentabilis Monabanq
Livret + de Fortuneo ou Compte Rentabilis Monabanq ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret + de Fortuneo Souscrire | ![]() Compte Rentabilis Monabanq Souscrire |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 1,098% (PFU de 31.4% déduit) | 1,098% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul au jour le jour, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Fortuneo | Monabanq |
| Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Non |
| aux personnes morales | Sous certaines conditions | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 10 € | 50 € |
| Plafond | 10.000.000,00 € | Illimité |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le Livret + de Fortuneo est un livret fiscalisé, avec un plafond de 10 millions d'euros, et rémunéré actuellement à 1,60% brut.Le Livret + est accessible aux personnes physiques majeures, soit sous forme de compte individuel ou de compte joint.... [Voir la suite] | Rentabilis est un compte rémunéré sans plafond et sans frais, commercialisé par Monabanq. Sa particularité est de produire des intérêts calculés au jour le jour.Accessible dès 50 euros de dépôt initial, Rentabilis présente l'avantage de n'imposer... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion

