Voici les taux des livrets d'épargne classiques (hors livrets réglementés) disponibles en France et recensés par MoneyVox.
Banques en ligne
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Livret Bfor+ | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 3,00% |
![]() | Livret Bourso+ | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Compte rémunéré Bunq | 2,01% | 2,01% | 2,01% | - |
![]() | Livret + | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 5,00% |
![]() | Livret Hello Plus | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 2,00% |
![]() | Compte Rentabilis | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Livret Croissance | 1% | 1% | - | - |
![]() | Livret d'épargne | 0,80% | 0,80% | 0,80% | - |
![]() | Compte rémunéré N26 | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - |
Comptes en ligne
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Compte épargne Klarna | 1,90% | 1,90% | 1,90% | - |
Grands réseaux bancaires
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Compte sur livret bancaire | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret 100% Région | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret Fronta plus | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Livret Investissement Local | 0,20% | 0,20% | 0,15% | - |
![]() | Livret Transition Énergétique | variable | variable | variable | - |
![]() | Compte épargne | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Compte sur livret vert | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret B | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret Régional | - | - | - | - |
![]() | Livret Transition Territoire | 1% | 1% | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret CCF épargne | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | CSL Projet Agri | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret d'Épargne Corse | 0,60% | 0,60% | - | - |
![]() | Livret Force 29 | - | - | - | - |
![]() | Livret la Vie d'Ici | 1,75% | - | - | - |
![]() | Livret ordinaire | variable | variable | variable | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,45% | 0,45% | 0,45% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - |
![]() | Livret Épargne Plus | 0,40% | 0,40% | 0,40% | - |
Banques locales ou spécialisées
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Livret Allianz | 1,25% | 1,25% | 1,25% | - |
![]() | Livret AXA | 0,70% | 0,70% | 0,70% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Compte sur Livret | - | - | - | - |
![]() | Livret Avenir | 1,18% | 0,60% | 0,44% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret Carrefour Banque | 2% | 2% | 2,08% | - |
![]() | Compte sur Livret | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - |
![]() | Livret Astel | - | - | - | - |
![]() | Livret CODEVair | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret Coopération | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - |
![]() | Livret Epidor | - | - | - | - |
![]() | Livret Rev3 | 1,20% | 0,95% | 0,35% | - |
![]() | Compte sur livret | - | - | - | - |
![]() | Compte sur Livret | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - |
![]() | Compte sur Livret | 1,90% | 1,90% | 1,90% | - |
![]() | Livret Solidarité | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Livret Louvre Banque Privée | - | - | - | - |
![]() | Compte sur Livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
Placement / Investissement
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Compte sur livret Cashbee | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 3,00% |
![]() | Livret Distingo | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Livret Durable Goodvest | 2% | 2% | 2% | 4,00% |
![]() | Livret Meilleurtaux | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Super Livret Placement-direct | 2% | 2% | 2% | - |
![]() | Livret Morrow Bank | 1,85% | 1,85% | 1,85% | - |
![]() | Livret Ramify+ | 2,05% | 2,05% | 2,05% | - |
![]() | Livret Zesto | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - |
Bourse / Cryptomonnaies
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Compte rémunéré Trade Republic | 2% | 2% | 2% | - |
Assureurs
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | ||
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |||
![]() | Compte sur livret | 1,20% | 1,20% | 1,20% | - |
![]() | Livret Matmut | 2,60% | 1,40% | 0,44% | - |
Cette liste de livrets est issue du recensement fait par MoneyVox dans une centaine d'établissements de crédit proposant de l'épargne à la clientèle des particuliers. On y retrouve les offres de base des grandes banques de réseaux, des banques en ligne ou d'établissements spécialisés. Aussi, afin de faciliter la comparaison, les livrets sont classés par grandes catégories de banque, puis, par ordre alphabétique.
Il suffit de cliquer sur le nom d'un livret pour obtenir de plus amples informations : présentation générale, tableau récapitulatif des caractéristiques, éventuelles promotions en cours, ainsi que l'historique des taux.
A noter si vous consultez cette page sur un ordinateur (et non un mobile) : les trois taux présentés pour chaque livret permettent d'en connaître la rémunération en fonction du montant déposé. Cette distinction est particulièrement utile pour les livrets dont le rendement évolue (à la hausse mais aussi à la baisse) en fonction d'une tranche de solde. D'autres établissements appliquent un taux différent sur l'ensemble des dépôts selon que le solde du livret soit en-dessous ou au-dessus d'un seuil.
Par ailleurs, d'autres livrets spécialisés sont présentés sur :
- la page des livrets de complément, qui nécessitent la possession d'un Livret A, d'un LDDS ou d'un autre produit bancaire,
- sur la page des livrets enfants réservés aux plus jeunes,
- sur la page des livrets jeunes réservés aux 12-25 ans,
- sur la page des livrets réservés aux sociétaires des banques mutualistes,
- sur la page des livrets de partage solidaire,
- et sur la page de l'épargne réglementée
Voir également sur le site :
© MoneyVox 2009-2025 / FV / Textes mis à jour le / Droits réservés