La carte Gold Mastercard est la carte internationale de paiement haut de gamme de Mastercard. Elle permet de bénéficier d'un large éventail de services d'assistance et d'assurance. Dans quelle banque est-elle gratuite ? Quel est son tarif dans votre banque ?
Quel est le prix d'une carte Gold Mastercard ?
Au 4 juin 2025, elle est distribuée par presque la moitié des établissements étudiés par MoneyVox, avec assez peu de différence de prix selon le débit. Gratuite chez Fortuneo et N26, la carte Gold Mastercard est facturée ailleurs en moyenne 132,36 euros par an en version débit immédiat, et 135,48 euros en version débit différé. Le prix d'une carte Gold à quelques euros près le même que celui de sa principale concurrente, la Visa Premier.
Relevé des tarifs de la carte Gold
Info comparateur
Banque | Tarif en débit immédiat | Tarif en débit différé |
---|---|---|
![]() Fortuneo | 0,00 € | - |
![]() n26 | 0,00 € | - |
![]() Sogexia | 16,63 € | - |
![]() Nickel | 30,00 € | - |
![]() Crédit Agricole Centre France | 119,00 € | 119,00 € |
![]() Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 126,00 € | 126,00 € |
![]() Crédit Agricole Centre Ouest | 126,00 € | 126,00 € |
![]() Crédit Agricole Franche-Comté | 128,00 € | 123,00 € |
![]() Crédit Agricole Centre Loire | 128,00 € | 128,00 € |
![]() Crédit Mutuel MABN | 128,00 € | 128,00 € |
![]() Crédit Agricole La Réunion Mayotte | 130,40 € | 130,40 € |
![]() Crédit Mutuel Océan | 131,50 € | 131,50 € |
![]() Crédit Agricole Brie Picardie | 132,00 € | 126,00 € |
![]() Crédit Agricole Touraine Poitou | 132,00 € | 129,00 € |
![]() Crédit Mutuel Massif Central | 132,40 € | 132,40 € |
![]() Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 133,40 € | 133,40 € |
![]() Crédit Agricole Atlantique Vendée | 134,00 € | 134,00 € |
![]() Crédit Agricole Guadeloupe | 134,00 € | 134,00 € |
![]() Crédit Agricole Nord Est | 134,40 € | 132,50 € |
![]() Crédit Agricole Charente-Périgord | 134,50 € | 133,50 € |
![]() Crédit Agricole des Savoie | 135,00 € | 133,00 € |
![]() Crédit Agricole Aquitaine | 135,00 € | 135,00 € |
![]() Crédit Agricole Lorraine | 135,00 € | 135,00 € |
![]() Crédit Agricole Finistère | 135,20 € | 132,00 € |
![]() Crédit Agricole Alpes Provence | 135,60 € | 135,60 € |
![]() Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 135,90 € | 135,90 € |
![]() Crédit Agricole Alsace Vosges | 136,00 € | 134,00 € |
![]() Crédit Agricole Centre-Est | 136,00 € | 136,00 € |
![]() Crédit Agricole Sud Méditerranée | 136,00 € | 136,00 € |
![]() Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Nord Europe | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Anjou | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel du Sud-Est | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 137,00 € | 137,00 € |
![]() CIC | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Centre Est Europe | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Normandie | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Méditerranéen | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Centre | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Ile-de-France | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 137,00 € | 137,00 € |
![]() Louvre Banque Privée | 138,00 € | 138,00 € |
![]() Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 138,00 € | 138,00 € |
![]() Crédit Agricole Normandie-Seine | 139,00 € | 138,00 € |
![]() Crédit Agricole Toulouse 31 | 139,00 € | 139,00 € |
![]() Crédit Agricole Anjou Maine | 139,00 € | 139,00 € |
![]() Crédit Agricole Morbihan | 139,00 € | 139,00 € |
![]() Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 139,20 € | 146,40 € |
![]() Crédit Agricole Corse | 140,00 € | 136,00 € |
![]() Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 141,00 € | 136,00 € |
![]() Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 141,00 € | 141,00 € |
![]() Crédit Agricole Guyane | 142,10 € | 142,10 € |
![]() Crédit Agricole Martinique | 142,10 € | 142,10 € |
![]() Crédit Agricole Ile-de-France | 142,40 € | 140,40 € |
![]() Crédit Agricole Normandie | 142,70 € | 142,70 € |
![]() Crédit Agricole Val de France | 144,29 € | 141,54 € |
![]() Crédit Agricole Côtes d'Armor | 145,00 € | 145,00 € |
![]() Crédit Agricole Languedoc | 145,00 € | 145,00 € |
![]() Crédit Agricole Nord de France | 146,00 € | 142,00 € |
![]() Crédit Mutuel de Bretagne | 147,60 € | 151,32 € |
![]() Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 151,70 € | 145,60 € |
![]() LCL | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BFCOI Mayotte | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Sumeria | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() SG | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire La Réunion | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Grand Est Europe | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Auvergne Limousin | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() La Banque Postale | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BNP Paribas Guyane | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Val de France | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Rhône Alpes | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BFCOI de la Réunion | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire Guadeloupe | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire Guyane | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BNP Paribas | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Crédit Coopératif | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire Mayotte | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Monabanq | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Milleis Banque | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BoursoBank | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Occitane | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BforBank | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire Martinique | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC Antilles | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Dupuy de Parseval | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Macif | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Revolut | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC La Réunion Mayotte | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Hello bank | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Palatine | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BRED Banque Populaire | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire du Nord | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BNP Paribas Antilles | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() bunq | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Côte d'Azur | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Rives de Paris | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() AXA Banque | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Grand Ouest | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Allianz Banque | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire du Sud | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Crédit Maritime Grand Ouest | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Hauts de France | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Helios | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Ile-de-France | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Loire-Centre | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Crédit Maritime Méditerranée | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Normandie | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() BNP Paribas Réunion | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque de Savoie | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Marze | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Populaire Méditerranée | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() CCF | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | (Non disponible) | (Non disponible) |
![]() Banque Chalus | (Non disponible) | (Non disponible) |
Récapitulatif des 130 banques sélectionnées | ||
Service payant | 133,02 € en moyenne pour 62 banques | 136,04 € en moyenne pour 60 banques |
Service non payant | Gratuit pour 2 banques | Gratuit pour 2 banques |
Service non proposé | 66 banques | 68 banques |
Relevé des 130 banques sélectionnées |
Sélection de banques
Avantages de la carte Gold Mastercard
La Gold est une des cartes haut de gamme proposées par Mastercard, un réseau qui revendique une présence dans 210 pays.
Par rapport aux cartes « classiques », la carte Gold permet généralement de bénéficier de plafonds de retraits et de paiements supérieurs, fixés par les enseignes. Certaines banques prévoient également d'autres avantages pour leurs clients porteurs de cette carte, notamment le débit différé au même prix que le débit immédiat ou la gratuité de tous les retraits hors réseau. La Mastercard Gold permet enfin d'accéder à des services spécifiques : carte et argent liquide fourni en dépannage à l'étranger, agences de voyages et spectacles Mastercard...
Assurance et assistance de la carte Gold Mastercard
Comme les autres cartes de la gamme Mastercard, la Gold donne accès à des services d'assistance (rapatriement médical, hospitalisation et assistance juridique à l'étranger, etc). L'éventail des assurances prévues pour le porteur de la carte et sa famille est par contre plus large qu'avec une carte classique : la Gold couvre notamment la responsabilité civile à l'étranger, les accidents de neige, les incidents de voyages (retards, perte des bagages), les vols et dommages aux véhicules de location...
Chaque banque étant libre d'ajouter des garanties dans l'offre liée à la carte Gold, il est conseillé de se reporter à la notice fournie par l'enseigne pour étudier l'étendue des assurances et assistances.

Vincent MIGNOT
Après une maîtrise d’Histoire puis une maîtrise en Sciences de l’information et de la communication, Vincent MIGNOT devient journaliste en... Lire la suite
© MoneyVox 2013-2025 / Droits réservés