La nouvelle campagne d'envoi du chèque énergie commence à partir du lundi 3 novembre 2025. Comme chaque année, les envois se font par vagues successives, sur 4 semaines, en fonction des départements.
Chèque énergie : Combien ? Quand ? Comment ?
La première vague d'envoi, programmée du 3 au 7 novembre, concerne notamment les départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin), ainsi que de nombreux départements métropolitains. Sont concernés les Ardennes, la Haute-Marne, l'Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Saint-Denis, l'Orne, la Creuse, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, l'Aude, le Gard, le Vaucluse, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales...
| Région | Département | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 45 : du lundi 3 au vendredi 7 novembre |
| 971 - Guadeloupe | ||
| 973 - Guyane | ||
| 976 - Mayotte | ||
| 978 - Saint-Martin | ||
| 972 - Martinique | ||
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble 1 | |
| 03 - Allier | ||
| 15 - Cantal | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| 52 - Haute-Marne | ||
| 10 - Aube | ||
| 88 - Vosges | ||
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| 02 - Aisne | ||
| 59 - Nord | ||
| 80 - Somme | ||
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| 47 - Lot-et-Garonne | ||
| 24 - Dordogne | ||
| Occitanie | 11 - Aude | |
| 66 - Pyrénées-Orientales | ||
| 09 - Ariège | ||
| 30 - Gard | ||
| 82 - Tarn-et-Garonne | ||
| 65 - Hautes-Pyrénées | ||
| 48 - Lozère | ||
| 81 - Tarn | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| 04 - Alpes de Haute-Provence | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 46 : du lundi 10 au vendredi 14 novembre |
| 07 - Ardêche | ||
| 43 - Haute-Loire | ||
| 26 - Drôme | ||
| 38100 - Grenoble 2 | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| 70 - Haute-Saône | ||
| 89 - Yonne | ||
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| 41 - Loir-et-Cher | ||
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| 55 - Meuse | ||
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| 50 - Manche | ||
| 14 - Calvados | ||
| 27 - Eure | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| 19 - Corrèze | ||
| 87 - Haute-Vienne | ||
| 79 - Deux-Sèvres | ||
| 86 - Vienne | ||
| 17 - Charente-Maritime | ||
| 40 - Landes | ||
| Occitanie | 46 - Lot | |
| 34 - Hérault | ||
| 12 - Aveyron | ||
| 32 - Gers | ||
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| 72 - Sarthe | ||
| 49 - Maine-et-Loire | ||
| 85 - Vendée | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | Semaine 47 : du lundi 17 au vendredi 21 novembre |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| 90 - Territoire-de-Belfort | ||
| 39 - Jura | ||
| 25 - Doubs | ||
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| 56 - Morbihan | ||
| 35 - Île-et-Vilaine | ||
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| 37 - Indre-et-Loire | ||
| 28 - Eure-et-Loir | ||
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | ||
| 67 - Bas-Rhin | ||
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| 33 - Gironde | ||
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| 83 - Var | ||
| 06 - Alpes-Maritimes | ||
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | Semaine 48 : du lundi 24 au vendredi 28 novembre |
77 - Seine-et-Marne | ||
| 91 - Essonne | ||
| 78 - Yvelines | ||
| 92 - Hauts-de-Seine | ||
| 75 - Paris | ||
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère | |
| 73 - Savoie | ||
| 69 - Rhône | ||
| 01 - Ain | ||
| 74 - Haute-Savoie |
La réception intervient généralement entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques.
Une fois le chèque expédié, il faut généralement compter entre deux et quatre jours pour le recevoir. Le montant moyen reçu s'élève à 150 euros, mais il peut aller de 48 euros à 277 euros selon la composition et les revenus du foyer. L'aide permet de payer une partie des factures d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, mais ne peut plus être utilisée pour financer des travaux de rénovation énergétique.
Une aide à demander pour de nombreux ménages
Ce dispositif, créé pour soutenir les ménages ayant des revenus modestes face à la hausse des prix de l'énergie, reste essentiel pour plusieurs millions de foyers. Pour être éligible, il faut que le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas 11 000 euros par Unité de consommation (UC)*. Il est possible de tester son éligibilité sur le simulateur officiel.
Attention, cette année, seuls 3,8 millions de foyers recevront automatiquement leur chèque énergie, alors qu'ils étaient plus de 5,5 millions en 2024. Les ménages éligibles qui devront en faire la demande, soit en ligne sur le guichet chèque énergie, soit par courrier, seront donc encore plus nombreux.
Chèque énergie 2025 : comment et quand demander cette aide jusqu'à 277 euros
*Le premier adulte du foyer fiscal du détenteur du contrat d'électricité compte pour 1 UC, la deuxième personne pour 0,5 et 0,3 pour les personnes suivantes.