22% d'économies sur le tarif réglementé de l'électricité (TRVE) et - 12% sur le prix repère du gaz de septembre. C'est la promesse de la nouvelle offre groupée proposée par Ecodigo avec Gaz de Bordeaux, qui peut être souscrite jusqu'au 30 septembre en ligne.
Elle est lancée dans un contexte tendu pour les prix de l'énergie. « Entre septembre 2025 et septembre 2026, le prix moyen TTC du gaz a progressé de 23,9% (...) Ces augmentations interviennent à l'approche de l'hiver, période où la consommation des ménages atteint son pic annuel, et où leur impact sur les factures se fera le plus sentir. Le tarif réglementé de l'électricité n'est pas épargné : il a lui aussi augmenté de 2,5% en moyenne au 1ᵉʳ août 2026 », rappelle Ecodigo.
Gaz : une hausse impressionnante des factures depuis le début du conflit au Moyen-Orient
L'offre d'électricité en détail
Dans le détail, l'offre d'électricité prévoit un prix fixe pendant 3 ans et de l'énergie dite verte. Le prix de l'abonnement est indexée à celui du TRVE. Par ailleurs, « si le tarif réglementé devenait plus intéressant, le prix s'ajusterait automatiquement à la baisse ».
Nous avons comparé sa grille tarifaire avec celles des offres les moins chères affichées par le comparateur du médiateur de l'énergie pour plusieurs profils de consommateurs.
Résultat, pour un foyer utilisant 2 400 kWh par an et un compteur de 6 kVA avec l'option base, l'offre d'Ecodigo fait effectivement partie des offres dont les factures annuelles estimées sont les moins élevées.
Les offres d'EDF se classent toutefois devant, grâce à la remise de 100 euros accordée jusqu'au 26 septembre par le fournisseur.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
EDF : Zen Fixe | 550 euros TTC (sans promotion 650 euros) | 0,1847 euro TTC | 206,63 euros TTC |
EDF : Zen Week-End Plus | 567 euros TTC (sans promotion 667 euros) | Heures semaine : 0,2259€ TTC Heures week-end : 0,1691€ TTC Heures 1 jour : 0,1691€ TTC | 190,36 euros TTC |
EDF : Vert Électrique Week-End | 570 euros TTC (sans promotion 670 euros) | Heures semaine : 0,2171 euro TTC Heures week-end : 0,1630 euro TTC | 190,36 euros TTC |
EDF : Vert Électrique | 576 euros TTC (sans promotion 676 euros) | 0,2022 euro TTC | 190,36 euros TTC |
Offre groupée d'Ecodigo | 584,16 euros TTC | 0,1641 euro TTC | 190,32 euros TTC |
Tarif réglementé option base (pour comparaison) | 671 euros | 0,2001 euro TTC | 190,36 euros TTC |
Source : comparateur du Médiateur national de l'énergie le 7 septembre 2026.
En revanche, pour un foyer utilisant 8 500 kWh par an, avec l'option heures creuses (1) et un compteur de 9 kVA, l'offre d'Ecodigo est la plus intéressante avec une facture annuelle estimée à 1 580 euros.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| Offre groupée Ecodigo | 1 580 euros TTC | Heures pleines : 0,1752 euro TTC Heures creuses : 0,1320 euro TTC | 238,56 euros TTC |
| EDF : Zen Estival | 1 629 euros TTC avec promotion (1 729 euros TTC sans promotion) | Heures super creuses été : 0,0991 euro TTC Heures creuses été : 0,1405 euro TTC Heures pleines été : 0,1588 euro TTC Heures super creuses hiver : 0,1992 euro TTC Heures creuses hiver : 0,2131 euro TTC Heures pleines hiver : 0,2722 euro TTC | 238,61 euros TTC |
| EDF : Tempo | 1 707 euros TTC | HP (Bleu) : 0,1654 euro TTC HC (Bleu) : 0,1356 euro TTC HP (Blanc) : 0,1921 euro TTC HC (Blanc) : 0,1536 euro TTC HP (Rouge) : 0,7295 euro TTC HC (Rouge) : 0,1615 euro TTC | 236,45 euros TTC |
| EDF : Zen Fixe | 1 712 euros TTC avec promotion (1 812 euros TTC sans promotion) | Heures pleines : 0,1966 euro TTC Heures creuses : 0,1507 euro TTC | 297,22 euros TTC |
| Gaz de Bordeaux : NovaFixe Elec | 1 713 euros TTC | Heures pleines : 0,1929 euro TTC Heures creuses : 0,1442 euro TTC | 238,61 euros TTC |
| Formule heures creuses classique du tarif réglementé | 1 871 euros TTC | Heures pleines : 0,2142 euro TTC Heures creuses : 0,1589 euro TTC | 238,61 euros TTC |
Source : comparateur du Médiateur national de l'énergie et grille tarifaire d'Ecodigo
Que prévoit l'offre de gaz ?
L'offre de gaz prévoit aussi un prix bloqué pendant 3 ans. L'abonnement est identique à celui du prix repère et y sera indexé. Par ailleurs, 5% du gaz fourni sera d'origine renouvelable.
En comparaison avec les offres affichées par le comparateur du Médiateur de l'énergie, l'offre groupée d'Ecodigo se classe deuxième pour un foyer utilisant 750 kWh par an. Sa facture annuelle est estimée à 264 euros contre 192 euros pour l'offre d'EDF à condition d'obtenir la remise de 50 euros accordée jusqu'au 26 septembre.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| EDF : Avantage Gaz 2 ans | 192 euros TTC (sans promotion, 242 euros TTC) | 0,1567 euro TTC | 124,76 euros TTC |
| Offre groupée d'Ecodigo | 264,82 euros TTC | 0,1499 euro TTC | 152,40 euros TTC |
| Synelva : objectif gaz, prix fixe 2 ans | 271 euros TTC | 0,1642 euro TTC | 147,70 euros TTC |
| Octopus Energy : éco-conso gaz fixe | 273 euros TTC | 0,1617 euro TTC | 152,11 euros TTC |
| TotalEnergies - offre fixe 2 ans | 279 euros TTC | 0,1692 euro TTC | 152,41 euros TTC |
| Prix repère - septembre | 278 euros TTC | 0,1676 euro TTC | 152,46 euros TTC |
Source : Comparateur du médiateur national de l'énergie et grille tarifaire d'Ecodigo.
Deuxième simulation pour un ménage utilisant le gaz pour se chauffer, à hauteur de 17 000 kWh chaque année : l'offre d'Ecodigo se place également en deuxième position, avec une facture annuelle estimée à 2 417 euros, derrière celle d'EDF, affichée à 2 362 euros (à condition, là encore, d'obtenir la remise de 50 euros).
| Facture annuelle | Prix du kWh | Montant de l'abonnemenO | |
|---|---|---|---|
| EDF : Avantage Gaz - prix fixe 2 ans | 2 362 euros TTC (2 412 euros TTC sans promotion) | 0,1245 euro TTC | 294,83 euros TTC |
| Offre groupée d'Ecodigo | 2 417,72 euros TTC | 0,1210 euro TTC | 360,72 euros TTC |
| Synelva : Obejectif gaz - prix fixe 2 ans | 2 504 euros TTC | 0,1255 euro TTC | 370,69 euros TTC |
| Ekwateur : Gaz 85% naturel / 15% renouvelable – Prix fixe 1 an | 2 527 euros TTC | 0,1182 euro TTC | 517,44 euros TTC |
| TotalEnergies - offre fixe 2 ans | 2 567 euros TTC | 0,1298 euro TTC | 360,74 euros TTC |
| Prix repère – septembre (pour comparaison) | 2 651 euros TTC | 0,1347 euro TTC | 360,79 euros TTC |
Source : Comparateur du médiateur national de l'énergie et grille tarifaire d'Ecodigo
(1) Dans l'hypothèse où 40% de la consommation est réalisée durant les heures creuses et 60% pendant les heures pleines.
